---
title: "新乳业 (002946.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002946.SZ/norm.md"
symbol: "002946.SZ"
name: "新乳业"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002946.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T16:59:17.947Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002946.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002946.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002946.SZ/norm.md)
---

# 新乳业 (002946.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2200 | 0.1281 | 0.2598 | 0.3150 | 0.1500 |
| ROE | 19.08% | 11.44% | 26.04% | 32.19% | 16.85% |
| 营业收入 | 2.84B | 2.80B | 2.91B | 2.90B | 2.62B |
| 净利润 | 186.39M | 108.30M | 226.33M | 263.28M | 133.24M |
| 营业利润 | 248.62M | 177.57M | 312.53M | 298.16M | 218.92M |
| 毛利率 | 29.97% | 28.31% | 28.43% | 30.49% | 29.50% |
| 净利率 | 6.56% | 3.87% | 7.78% | 9.08% | 5.08% |
| 利润含金量 | 86.92% | 40.42% | 73.87% | 61.31% | 135.64% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 8.95B | 9.13B | 9.38B | 8.94B | 8.90B |
| 权益乘数 | 2.24 | 2.30 | 2.50 | 2.67 | 2.65 |
| 每股净资产 | 4.55 | 4.53 | 4.28 | 3.80 | 3.80 |
| 资产周转率 | 1.28 | 1.25 | 1.18 | 1.20 | 1.19 |
| 现金及短投 | 541.11M | 568.05M | 788.02M | 620.98M | 514.03M |
| 存货与应收 | 629.64M | 717.25M | 665.04M | 529.23M | 607.71M |
| 长期投资 | 3.90B | 3.92B | 3.97B | 3.96B | 3.99B |
| 净债务 | 1.81B | 1.87B | 2.17B | 2.40B | 2.59B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 286.03M | 439.27M | 423.08M | 486.35M | 161.40M |
| 投资现金流 | -130.44M | -116.57M | -128.40M | -58.57M | -181.72M |
| 融资现金流 | -181.57M | -563.70M | -128.73M | -327.17M | -70.57M |
| 自由现金流 | -127.51M | 546.38M | -193.56M | 402.69M | -177.16M |
| 现金流充裕率 | 40.53% | 44.47% | 79.60% | 86.82% | 22.15% |
| 举债与偿债 | 381.75M | 254.12M | 290.00M | 100.00M | 525.00M |
| 资本支出 | -158.11M | -167.87M | -159.69M | -138.62M | -138.77M |

## 分红方案

**股息率**: 1.83

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.07人民币 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |
| 1股派息 
0.25人民币 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
| 1股派息 
0.035人民币 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |
