---
title: "沈阳新松机器人自动化股份有限公司 (300024.SZ) — 公司概况"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300024.SZ/overview.md"
symbol: "300024.SZ"
name: "沈阳新松机器人自动化股份有限公司"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300024.SZ.md"
datetime: "2026-04-15T05:00:57.545Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300024.SZ/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300024.SZ/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300024.SZ/overview.md)
---

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 (300024.SZ) — 公司概况

## 基本信息

| 项目 | 详情 |
|------|--------|
| 行业 | 工业机械 |
| 交易所 | CN Market |
| 地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区金辉街16号 |
| 官网 | [www.siasun.com](https://www.siasun.com) |

## 公司简介

公司成立于 2000 年，是一家以机器人技术和智能制造解决方案为核心的高科技上市公司。新松坚持走自主创新之路，书写了中国机器人发展史上百余项 “行业首创”！公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。公司主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统、半导体装备等。公司荣登 “2022 年中国机械工业百强企业榜”、“2022 中国新增长·敏捷领导力榜”，荣获 “OFweek2022 中国工业自动化及数字化行业年度影响力品牌企业奖、行业年度优秀产品奖” 等殊荣。

## 核心管理层

| 名称 | 职位 |
|------|-------|
| 胡琨元 | 董事长 |
| 赵陈晨 | 董事会秘书 |
| 张进 | 总裁 |
| 高强 | 副总裁 |
| 刘子军 | 副总裁 |
| 王家宝 | 副总裁 |
| 张天竹 | 财务总监 |
| 孙莺绮 | 证券事务代表 |

## 主要股东

| 名称 | 占比 | 报告日期 |
|------|-------|-------------|
| 沈阳中科天盛自动化技术有限公司 | 25.18% | 2025-10-27 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2.20% | 2025-10-27 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1.90% | 2025-10-27 |
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1.62% | 2025-10-27 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1.16% | 2025-10-27 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.14% | 2025-10-27 |
| 曲道奎 | 1.08% | 2025-10-27 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 0.88% | 2025-10-27 |
| 厦门优采供应链管理有限公司 | 0.54% | 2025-10-27 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.52% | 2025-10-27 |

## 业务构成

| 业务线 | 营收 | 占比 |
|---------|---------|-------|
| 自动化装配和检验生产线及系统集成 | 1284061332 | 31.1% |
| 工业机器人 | 1202544017 | 29.13% |
| 物流仓储自动化成套设备 | 786320645 | 19.05% |
| 半导体设备 | 574326317 | 13.91% |
| 交通自动化系统 | 281378267 | 6.82% |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "沈阳新松机器人自动化股份有限公司 Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "自动化装配和检验生产线及系统集成",
        "ratio": 31.1
      },
      {
        "segment": "工业机器人",
        "ratio": 29.13
      },
      {
        "segment": "物流仓储自动化成套设备",
        "ratio": 19.05
      },
      {
        "segment": "半导体设备",
        "ratio": 13.91
      },
      {
        "segment": "交通自动化系统",
        "ratio": 6.82
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地区分布

| 地区 | 营收 | 占比 |
|--------|---------|-------|
| 华东地区 | 1428098946 | 34.59% |
| 华北地区 | 747232372 | 18.1% |
| 中国中部 | 619772210 | 15.01% |
| 导出 | 507095802 | 12.28% |
| 东北地区 | 386854166 | 9.37% |
| 华南地区 | 279078115 | 6.76% |
| 西南地区 | 151047840 | 3.66% |
| 其他 | 9451126 | 0.23% |


---

> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**