---
title: "掌趣科技 (300315.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300315.SZ/norm.md"
symbol: "300315.SZ"
name: "掌趣科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300315.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T10:21:38.381Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300315.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300315.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300315.SZ/norm.md)
---

# 掌趣科技 (300315.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0200 | -0.0831 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| ROE | 4.62% | -19.42% | 2.34% | 1.63% | 2.28% |
| 营业收入 | 184.84M | 171.81M | 176.24M | 195.96M | 162.05M |
| 净利润 | 54.09M | -233.57M | 28.77M | 19.93M | 27.86M |
| 营业利润 | -28.72M | -16.28M | -8.58M | -10.90M | -3.46M |
| 毛利率 | 77.14% | 74.33% | 72.97% | 72.09% | 75.74% |
| 净利率 | 29.26% | -135.95% | 16.33% | 10.17% | 17.19% |
| 利润含金量 | - | - | -44.21% | -45.82% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 5.05B | 5.08B | 5.36B | 5.31B | 5.30B |
| 权益乘数 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 每股净资产 | 1.73 | 1.66 | 1.83 | 1.81 | 1.76 |
| 资产周转率 | 0.1409 | 0.1358 | 0.1314 | 0.1327 | 0.1365 |
| 现金及短投 | 2.45B | 2.42B | 2.49B | 2.38B | 2.52B |
| 存货与应收 | 11.91M | 11.89M | 10.70M | 12.36M | 12.51M |
| 长期投资 | 41.07M | 43.00M | 45.19M | 48.07M | 50.99M |
| 净债务 | -2.42B | -2.38B | -2.45B | -2.34B | -2.47B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -59.00M | -427429.00 | 19.42M | 23.79M | -49.66M |
| 投资现金流 | 39.98M | 36.64M | 95.36M | -24.69M | -16.09M |
| 融资现金流 | -490297.00 | -6.93M | -181711.00 | -23.28M | -162532.00 |
| 自由现金流 | 65.24M | -22.10M | -4.63M | -79.15M | -223.77M |
| 现金流充裕率 | -4608.05% | -26.96% | -373.34% | 341.60% | -3898.06% |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -1.28M | -1.59M | -1.16M | -598218.00 | -1.27M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.01人民币 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |
