---
title: "广生堂 (300436.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300436.SZ/norm.md"
symbol: "300436.SZ"
name: "广生堂"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300436.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T13:54:32.423Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300436.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300436.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300436.SZ/norm.md)
---

# 广生堂 (300436.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1628 | -0.6672 | -0.2819 | -0.2398 | -0.1789 |
| ROE | -39.20% | -128.70% | -53.15% | -48.94% | -32.94% |
| 营业收入 | 98.44M | 100.54M | 106.98M | 111.25M | 97.61M |
| 净利润 | -25.92M | -106.26M | -44.90M | -38.20M | -28.49M |
| 营业利润 | -16.93M | -56.43M | -26.03M | -33.68M | -15.92M |
| 毛利率 | 66.95% | 28.74% | 69.45% | 51.38% | 65.63% |
| 净利率 | -26.34% | -105.70% | -41.97% | -34.34% | -29.19% |
| 利润含金量 | - | -560.85% | - | - | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.41B | 1.40B | 1.52B | 1.37B | 1.38B |
| 权益乘数 | 4.47 | 4.04 | 3.24 | 4.19 | 3.77 |
| 每股净资产 | 1.58 | 1.74 | 2.40 | 1.84 | 2.08 |
| 资产周转率 | 0.2983 | 0.2933 | 0.2841 | 0.3004 | - |
| 现金及短投 | 208.55M | 213.93M | 245.21M | 82.44M | 119.51M |
| 存货与应收 | 129.85M | 124.85M | 143.24M | 147.10M | 121.13M |
| 长期投资 | 519.40M | 531.51M | 550.81M | 562.20M | 574.53M |
| 净债务 | 278.41M | 242.03M | 190.35M | 338.65M | 326.60M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -20.09M | 10.06M | -25.74M | -6.82M | -12.55M |
| 投资现金流 | -12.46M | -33.92M | -13.35M | -3.33M | -11.48M |
| 融资现金流 | 24.16M | -12.21M | 201.99M | -29.47M | -410423.00 |
| 自由现金流 | -31.65M | 23.62M | -92.66M | 26.98M | -49.53M |
| 现金流充裕率 | -30.81% | 6.12% | -28.19% | -8.32% | -19.34% |
| 举债与偿债 | 79.90M | 128.80M | 88.70M | 50.00M | 53.00M |
| 资本支出 | -12.46M | -31.38M | -13.35M | -3.33M | -11.49M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1人民币 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |
