---
title: "金冠股份 (300510.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300510.SZ/norm.md"
symbol: "300510.SZ"
name: "金冠股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300510.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T10:21:38.446Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300510.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300510.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300510.SZ/norm.md)
---

# 金冠股份 (300510.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0371 | -0.3098 | -0.0338 | -0.0453 | -0.0067 |
| ROE | - | - | -5.01% | -6.55% | -0.97% |
| 营业收入 | 143.05M | 333.41M | 250.10M | 217.39M | 269.18M |
| 净利润 | -30.56M | -255.15M | -27.93M | -37.05M | -5.56M |
| 营业利润 | -32.31M | -61.06M | -13.66M | -40.40M | -14.14M |
| 毛利率 | 8.70% | 10.70% | 14.03% | 13.49% | 17.40% |
| 净利率 | -21.36% | -76.53% | -11.17% | -17.04% | -2.07% |
| 利润含金量 | - | -274.30% | -20.74% | - | -8.99% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.69B | - | 3.10B | 3.15B | 3.19B |
| 权益乘数 | 1.40 | - | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
| 每股净资产 | 2.33 | - | 2.69 | 2.72 | 2.77 |
| 资产周转率 | 0.3207 | - | 0.2926 | 0.3048 | 0.3331 |
| 现金及短投 | 206.25M | - | 249.74M | 256.90M | 344.43M |
| 存货与应收 | 214.20M | - | 254.72M | 249.35M | 229.69M |
| 长期投资 | 374.71M | - | 412.06M | 423.24M | 425.49M |
| 净债务 | 105.48M | - | 92.26M | 159.86M | 94.98M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -19.39M | 22.26M | 65.83M | -64.37M | 157.16M |
| 投资现金流 | -61458.00 | -7.63M | -3.72M | 3.73M | -2.17M |
| 融资现金流 | -18.15M | -18.65M | -78.18M | -33.91M | -58.69M |
| 自由现金流 | - | - | 43.93M | -37.33M | 133.72M |
| 现金流充裕率 | -25.87% | 21.91% | 54.46% | -76.29% | 110.94% |
| 举债与偿债 | 58.20M | 76.88M | 41.92M | 46.20M | 81.75M |
| 资本支出 | -147590.00 | -7.69M | -3.83M | -3.33M | -2.17M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.06101人民币，
送/转增 0.711 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |
| 1股派息 
0.056人民币，
送/转增 0.8 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-08 |
