---
title: "优博讯 (300531.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300531.SZ/norm.md"
symbol: "300531.SZ"
name: "优博讯"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300531.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T23:07:23.848Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300531.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300531.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300531.SZ/norm.md)
---

# 优博讯 (300531.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1346 | -0.0033 | 0.1249 | 0.0706 | 0.0647 |
| ROE | 13.29% | -0.32% | 11.55% | 6.74% | 6.30% |
| 营业收入 | 447.86M | 363.07M | 434.49M | 388.87M | 352.84M |
| 净利润 | 43.20M | -1.06M | 40.23M | 23.05M | 21.20M |
| 营业利润 | 55.21M | 10.00M | 50.17M | 23.26M | 23.83M |
| 毛利率 | 26.45% | 25.15% | 27.14% | 23.84% | 27.41% |
| 净利率 | 9.65% | -0.29% | 9.26% | 5.93% | 6.01% |
| 利润含金量 | -23.43% | -21.99% | 62.21% | -228.66% | -32.64% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.36B | 2.13B | 2.13B | 2.08B | 2.18B |
| 权益乘数 | 1.78 | 1.66 | 1.51 | 1.50 | 1.60 |
| 每股净资产 | 4.12 | 3.98 | 4.44 | 4.34 | 4.27 |
| 资产周转率 | 0.7192 | 0.7332 | 0.6558 | 0.5941 | 0.5433 |
| 现金及短投 | 769.21M | 841.27M | 980.24M | 927.43M | 1.04B |
| 存货与应收 | 539.76M | 421.65M | 328.34M | 371.75M | 399.85M |
| 长期投资 | 179.72M | 172.81M | 163.89M | 156.64M | 155.42M |
| 净债务 | -48.45M | -300.95M | -495.20M | -473.06M | -484.74M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -235.60M | -45.46M | 80.65M | -10.17M | -73.01M |
| 投资现金流 | 121.62M | -54.67M | -98.16M | 34.89M | 67.55M |
| 融资现金流 | 172.91M | 56.86M | 11.30M | -101.49M | 98.19M |
| 自由现金流 | -263.17M | -53.49M | -16.97M | 6.78M | -99.05M |
| 现金流充裕率 | -148.95% | -17.09% | 146.75% | -6.04% | -35.09% |
| 举债与偿债 | 318.99M | 315.49M | 33.50M | 82.07M | 291.19M |
| 资本支出 | -14.54M | -10.36M | -42.03M | 17.93M | -17.93M |

## 分红方案

**股息率**: 0.25

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.049326人民币 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| 1股派息 
0.048477人民币 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |
| 1股派息 
0.049094人民币 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
