---
title: "长芯博创 (300548.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300548.SZ/norm.md"
symbol: "300548.SZ"
name: "长芯博创"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300548.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T01:34:16.302Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300548.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300548.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300548.SZ/norm.md)
---

# 长芯博创 (300548.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.4400 | 0.2900 | 0.2705 | 0.2701 | 0.3100 |
| ROE | 25.66% | 17.70% | 17.87% | 18.16% | 20.97% |
| 营业收入 | 670.61M | 739.12M | 593.66M | 661.35M | 538.51M |
| 净利润 | 130.07M | 84.88M | 81.75M | 78.52M | 89.70M |
| 营业利润 | 260.59M | 180.06M | 184.55M | 139.71M | 161.18M |
| 毛利率 | 49.22% | 38.50% | 42.69% | 34.09% | 43.97% |
| 净利率 | 19.40% | 11.48% | 13.77% | 11.87% | 16.66% |
| 利润含金量 | 115.06% | 72.05% | 110.01% | 78.74% | 134.89% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 4.01B | 3.83B | 3.63B | 3.52B | 3.28B |
| 权益乘数 | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.50 |
| 每股净资产 | 7.17 | 6.74 | 6.43 | 6.15 | 5.81 |
| 资产周转率 | 0.7317 | 0.6880 | 0.6569 | 0.6393 | 0.6049 |
| 现金及短投 | 1.68B | 1.63B | 1.44B | 1.35B | 1.27B |
| 存货与应收 | 421.48M | 346.81M | 415.48M | 369.38M | 411.34M |
| 长期投资 | 675.05M | 657.62M | 641.45M | 624.13M | 594.14M |
| 净债务 | -1.39B | -1.26B | -1.07B | -1.06B | -791.71M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 226.49M | 249.92M | 167.76M | 177.43M | 119.49M |
| 投资现金流 | -106.24M | 184.36M | 33.17M | -283.73M | 89.53M |
| 融资现金流 | -77.65M | 2.07M | -27.62M | -49.61M | -442.21M |
| 自由现金流 | 107.42M | 193.27M | -51.52M | 237.89M | -16.43M |
| 现金流充裕率 | 203.06% | 371.77% | 280.77% | 108.91% | 136.12% |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -35.77M | -56.38M | -36.37M | -54.65M | -34.02M |

## 分红方案

**股息率**: 0.03

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.08人民币 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |
| 1股派息 
0.079634人民币 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| 1股派息 
0.22人民币 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
