---
title: "安靠智电 (300617.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300617.SZ/norm.md"
symbol: "300617.SZ"
name: "安靠智电"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300617.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T12:47:02.302Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300617.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300617.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300617.SZ/norm.md)
---

# 安靠智电 (300617.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.3000 | -0.0014 | 0.0481 | 0.1326 | 0.2700 |
| ROE | 6.52% | -0.03% | 1.06% | 3.06% | 6.03% |
| 营业收入 | 212.73M | 370.03M | 129.62M | 164.74M | 162.87M |
| 净利润 | 48.92M | -223526.00 | 7.78M | 22.32M | 43.72M |
| 营业利润 | 45.01M | -21.09M | -5.98M | 28.66M | 33.95M |
| 毛利率 | 38.79% | 31.15% | 43.98% | 35.53% | 34.36% |
| 净利率 | 23.00% | -0.06% | 6.01% | 13.55% | 26.84% |
| 利润含金量 | -28.19% | -9.81% | -26.84% | 162.35% | -275.99% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 3.96B | 4.02B | 3.82B | 3.69B | 3.78B |
| 权益乘数 | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.29 |
| 每股净资产 | 18.55 | 18.14 | 18.18 | 17.72 | 17.82 |
| 资产周转率 | 0.2265 | 0.2160 | 0.2302 | 0.2526 | 0.2654 |
| 现金及短投 | 1.07B | 1.37B | 1.57B | 1.46B | 1.74B |
| 存货与应收 | 265.33M | 234.68M | 245.69M | 231.15M | 226.33M |
| 长期投资 | 704.56M | 678.98M | 609.71M | 576.68M | 556.25M |
| 净债务 | -782.77M | -1.03B | -1.39B | -1.28B | -1.53B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -159.69M | 214.90M | 22.27M | 17.65M | -12.30M |
| 投资现金流 | -73.26M | -92.21M | -111.79M | 200.83M | -270.39M |
| 融资现金流 | -50.22M | 14.69M | 113.00M | -57.95M | 196.59M |
| 自由现金流 | -293.58M | -363.26M | 64.68M | -193.09M | 209.41M |
| 现金流充裕率 | -69.68% | 150.81% | 50.28% | 17.41% | -18.07% |
| 举债与偿债 | 117.68M | 63.63M | 102.00M | 10.00M | 216.50M |
| 资本支出 | -61.47M | -57.76M | -26.64M | -33.47M | -48.18M |

## 分红方案

**股息率**: 0.38

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.23523人民币 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| 1股派息 
0.176422人民币 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |
| 1股派息 
0.5人民币 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |
