---
title: "本川智能 (300964.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300964.SZ/norm.md"
symbol: "300964.SZ"
name: "本川智能"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300964.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T17:39:54.269Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300964.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300964.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300964.SZ/norm.md)
---

# 本川智能 (300964.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1555 | 0.1503 | 0.1440 | 0.1338 | 0.0343 |
| ROE | - | 4.44% | 4.24% | 4.15% | 1.03% |
| 营业收入 | 235.38M | 233.81M | 209.25M | 170.49M | 167.36M |
| 净利润 | 11.94M | 11.32M | 10.68M | 10.34M | 2.57M |
| 营业利润 | 14.30M | 20.14M | 7.04M | 14.07M | 3.23M |
| 毛利率 | 19.26% | 22.04% | 17.47% | 22.98% | 16.74% |
| 净利率 | 5.07% | 4.84% | 5.10% | 6.07% | 1.53% |
| 利润含金量 | -24.01% | 353.47% | -22.89% | 78.60% | -96.98% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.63B | 1.52B | 1.40B | 1.35B | 1.31B |
| 权益乘数 | 1.59 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 1.32 |
| 每股净资产 | 13.29 | 13.43 | 13.29 | 13.12 | 12.98 |
| 资产周转率 | - | 0.5546 | 0.5164 | 0.4853 | 0.4539 |
| 现金及短投 | 159.59M | 250.55M | 275.62M | 346.64M | 374.07M |
| 存货与应收 | 274.77M | 178.01M | 136.98M | 107.77M | 94.67M |
| 长期投资 | 677.36M | 602.09M | 554.90M | 537.95M | 493.83M |
| 净债务 | -133.85M | -226.20M | -249.61M | -319.79M | -352.86M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -59.54M | 5.70M | -30.76M | 17.91M | -3.33M |
| 投资现金流 | 33.16M | 61.94M | -20.16M | 13.08M | 105.32M |
| 融资现金流 | 8.29M | -27.67M | -8.31M | 2.16M | -30.16M |
| 自由现金流 | - | -3.23M | -41.96M | -20.67M | 26.92M |
| 现金流充裕率 | -295.91% | 24.07% | -83.20% | 34.98% | -7.39% |
| 举债与偿债 | - | 0.0000 | 500000.00 | 7.04M | - |
| 资本支出 | -19.96M | -19.90M | -32.94M | -51.18M | -9.84M |

## 分红方案

**股息率**: 0.23

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.098745人民币 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 1股派息 
0.098745人民币 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
| 1股派息 
0.098745人民币 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
