---
title: "创益通 (300991.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300991.SZ/norm.md"
symbol: "300991.SZ"
name: "创益通"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/300991.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T22:23:58.047Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300991.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300991.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300991.SZ/norm.md)
---

# 创益通 (300991.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0400 | -0.0259 | 0.0162 | -0.0492 | 0.0400 |
| ROE | -4.08% | -2.97% | 1.47% | -4.42% | 3.89% |
| 营业收入 | 136.06M | 210.60M | 167.40M | 162.53M | 166.24M |
| 净利润 | -6.43M | -4.72M | 2.34M | -7.08M | 6.27M |
| 营业利润 | 655458.00 | 23.58M | 19.39M | -7.43M | 14.23M |
| 毛利率 | 20.09% | 21.43% | 31.08% | 16.69% | 24.03% |
| 净利率 | -4.73% | -2.24% | 1.40% | -4.36% | 3.77% |
| 利润含金量 | 1.00% | 438.77% | -168.73% | -34.12% | 44.71% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.25B | 1.31B | 1.38B | 1.28B | 1.34B |
| 权益乘数 | 1.95 | 2.02 | 2.12 | 2.01 | 2.06 |
| 每股净资产 | 3.90 | 3.48 | 4.43 | 4.42 | 4.50 |
| 资产周转率 | 0.5226 | 0.5305 | 0.5264 | 0.5618 | 0.5339 |
| 现金及短投 | 146.32M | 124.33M | 183.95M | 124.86M | 138.71M |
| 存货与应收 | 123.01M | 135.17M | 146.58M | 131.19M | 136.91M |
| 长期投资 | 704.96M | 716.94M | 707.97M | 708.79M | 716.66M |
| 净债务 | 232.28M | 275.60M | 276.58M | 322.43M | 328.71M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 65.60M | 5.37M | -11.49M | 21.77M | 31.84M |
| 投资现金流 | -20.57M | -21.47M | -10.47M | -2.46M | -15.24M |
| 融资现金流 | -25.29M | -41.11M | 77.83M | -22.52M | 4.36M |
| 自由现金流 | 14.87M | 65.67M | 2.35M | 27.62M | 2.39M |
| 现金流充裕率 | 32.61% | 7.62% | 1043.38% | 18.69% | 23.55% |
| 举债与偿债 | 161.11M | 8.19M | 64.60M | 77.49M | 134.61M |
| 资本支出 | -20.58M | -21.66M | -10.82M | -8.41M | -10.54M |

## 分红方案

**股息率**: 0.06

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.03人民币 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 1股派息 
0.03人民币 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |
| 1股派息 
0.02人民币 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
