---
title: "新瀚新材 (301076.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/301076.SZ/norm.md"
symbol: "301076.SZ"
name: "新瀚新材"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/301076.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T18:44:21.570Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/301076.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/301076.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/301076.SZ/norm.md)
---

# 新瀚新材 (301076.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0900 | 0.0690 | 0.0694 | 0.0827 | 0.0710 |
| ROE | 5.27% | 5.12% | 5.54% | 6.54% | 5.60% |
| 营业收入 | 114.53M | 113.89M | 100.85M | 113.34M | 115.73M |
| 净利润 | 15.74M | 15.09M | 16.23M | 19.10M | 16.19M |
| 营业利润 | 17.77M | 15.08M | 14.79M | 18.66M | 12.37M |
| 毛利率 | 28.00% | 23.81% | 28.08% | 29.24% | 25.35% |
| 净利率 | 13.74% | 13.25% | 16.10% | 16.86% | 13.99% |
| 利润含金量 | 2268.48% | 122.88% | 49.20% | 59.87% | 462.44% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.29B | 1.30B | 1.27B | 1.28B | 1.27B |
| 权益乘数 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| 每股净资产 | 6.88 | 5.22 | 5.16 | 5.15 | 5.12 |
| 资产周转率 | 0.3465 | 0.3482 | 0.3532 | 0.3515 | 0.3511 |
| 现金及短投 | 676.71M | 694.23M | 673.32M | 690.77M | 664.71M |
| 存货与应收 | 58.37M | 51.43M | 63.45M | 59.10M | 52.31M |
| 长期投资 | 335.78M | 334.04M | 330.28M | 314.76M | 316.15M |
| 净债务 | -676.71M | -694.23M | -673.32M | -690.77M | -664.71M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 783499.00 | 12.27M | 30.07M | 31.17M | 2.68M |
| 投资现金流 | 44.54M | 11.65M | -67.49M | -15.39M | 6.78M |
| 融资现金流 | - | 0.0000 | -30.94M | - | - |
| 自由现金流 | -48.43M | 57.46M | -31.53M | 41.96M | -38.66M |
| 现金流充裕率 | 7.38% | -250.74% | 57.85% | 365.36% | 20.45% |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -10.62M | 4.90M | -21.04M | -8.53M | -13.08M |

## 分红方案

**股息率**: 0.67

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1人民币，
送/转增 0.3 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| 1股派息 
0.1人民币 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| 1股派息 
0.1人民币，
送/转增 0.3 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
