---
title: "开创国际 (600097.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600097.SH/norm.md"
symbol: "600097.SH"
name: "开创国际"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600097.SH.md"
datetime: "2026-05-20T10:06:45.953Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600097.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600097.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600097.SH/norm.md)
---

# 开创国际 (600097.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1500 | 0.0589 | 0.1467 | 0.0603 | 0.0500 |
| ROE | -6.15% | 2.31% | 5.70% | 2.57% | 2.29% |
| 营业收入 | 500.92M | 636.82M | 450.17M | 666.16M | 583.35M |
| 净利润 | -35.17M | 13.38M | 32.91M | 14.68M | 12.92M |
| 营业利润 | -29.39M | -7.10M | 54.85M | 18.02M | 20.99M |
| 毛利率 | 22.77% | 15.68% | 41.93% | 28.52% | 32.46% |
| 净利率 | -7.02% | 2.10% | 7.31% | 2.20% | 2.21% |
| 利润含金量 | - | -7.69% | -108.49% | 19.79% | 59.69% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 3.32B | 3.43B | 3.32B | 3.32B | 3.29B |
| 权益乘数 | 1.46 | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| 每股净资产 | 9.61 | 9.63 | 9.63 | 9.53 | 8.78 |
| 资产周转率 | 0.6818 | 0.6893 | 0.7006 | 0.7749 | 0.7072 |
| 现金及短投 | 285.72M | 428.37M | 320.34M | 499.82M | 506.92M |
| 存货与应收 | 868.91M | 835.18M | 779.78M | 658.77M | 664.19M |
| 长期投资 | 1.48B | 1.55B | 1.59B | 1.53B | 1.53B |
| 净债务 | 177.32M | 57.74M | 166.65M | 2.05M | 14.68M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -95.46M | 92.35M | -50.56M | 91.04M | 35.16M |
| 投资现金流 | -15.96M | 15.01M | -112.59M | -47.06M | -40.63M |
| 融资现金流 | -27.92M | -1.62M | -14.87M | -54.59M | -14.65M |
| 自由现金流 | -153.40M | 325.58M | -317.07M | 69.07M | -101.99M |
| 现金流充裕率 | -316.26% | 146.42% | -65.99% | 81.29% | 78.23% |
| 举债与偿债 | - | 24.38M | - | - | - |
| 资本支出 | -15.96M | 13.78M | -112.59M | -47.07M | -40.63M |

## 分红方案

**股息率**: 0.81

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.08人民币 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
| 1股派息 
0.19人民币 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |
| 1股派息 
0.133人民币 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |
