---
title: "联创光电 (600363.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600363.SH/norm.md"
symbol: "600363.SH"
name: "联创光电"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600363.SH.md"
datetime: "2026-05-20T12:00:33.293Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600363.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600363.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600363.SH/norm.md)
---

# 联创光电 (600363.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1833 | 0.1785 | 0.3000 | 0.3239 | 0.2560 |
| ROE | 7.35% | 7.18% | 12.44% | 13.60% | 11.04% |
| 营业收入 | 611.75M | 838.96M | 855.75M | 846.56M | 800.98M |
| 净利润 | 82.67M | 79.75M | 137.16M | 147.15M | 116.11M |
| 营业利润 | 8.55M | 44.40M | 53.25M | 31.80M | 46.79M |
| 毛利率 | 15.90% | 19.04% | 20.65% | 19.64% | 18.84% |
| 净利率 | 13.51% | 9.51% | 16.03% | 17.38% | 14.50% |
| 利润含金量 | 6.91% | 28.94% | 101.24% | -30.62% | 60.09% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 8.97B | 8.89B | 8.78B | 8.45B | 8.44B |
| 权益乘数 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.71 |
| 每股净资产 | 10.06 | 9.89 | 9.81 | 9.67 | 9.40 |
| 资产周转率 | 0.3622 | 0.3934 | 0.3731 | 0.3925 | 0.3958 |
| 现金及短投 | 2.64B | 2.56B | 2.23B | 2.04B | 2.25B |
| 存货与应收 | 549.01M | 574.03M | 707.87M | 709.07M | 687.00M |
| 长期投资 | 903.57M | 911.80M | 934.93M | 939.99M | 982.79M |
| 净债务 | -390.89M | -394.79M | -190.61M | -266.75M | -891.09M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 123.70M | 153.43M | 52.60M | -103.85M | 77.87M |
| 投资现金流 | -63.16M | 121.26M | -24.16M | 34.61M | -46.04M |
| 融资现金流 | 16.20M | 66.92M | 197.35M | -1.70M | 119.44M |
| 自由现金流 | -108.26M | 303.25M | -118.89M | -559.02M | 193.38M |
| 现金流充裕率 | 31.17% | 40.91% | 10.46% | -30.67% | 36.02% |
| 举债与偿债 | 465.83M | 397.73M | 744.94M | 284.79M | 301.63M |
| 资本支出 | -61.76M | -46.16M | -43.39M | -50.31M | -47.04M |

## 分红方案

**股息率**: 0.13

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.054人民币 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |
| 1股派息 
0.07494人民币 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| 1股派息 
0.059人民币 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |
