---
title: "国睿科技 (600562.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600562.SH/norm.md"
symbol: "600562.SH"
name: "国睿科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600562.SH.md"
datetime: "2026-05-20T17:05:21.688Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600562.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600562.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600562.SH/norm.md)
---

# 国睿科技 (600562.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0600 | 0.2126 | 0.0187 | 0.2209 | 0.0600 |
| ROE | 4.62% | 15.57% | 1.45% | 17.91% | 4.98% |
| 营业收入 | 507.42M | 1.24B | 396.82M | 1.36B | 363.31M |
| 净利润 | 77.19M | 255.98M | 22.93M | 274.29M | 75.31M |
| 营业利润 | 112.82M | 258.78M | 74.47M | 317.96M | 99.80M |
| 毛利率 | 36.75% | 32.53% | 34.78% | 40.51% | 44.28% |
| 净利率 | 15.21% | 20.64% | 5.78% | 20.21% | 20.73% |
| 利润含金量 | -53.18% | 59.31% | -767.11% | 187.15% | -49.34% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 10.44B | 10.54B | 10.26B | 9.80B | 9.22B |
| 权益乘数 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.51 |
| 每股净资产 | 5.41 | 5.35 | 5.24 | 4.97 | 4.90 |
| 资产周转率 | 0.3562 | 0.3385 | 0.3728 | 0.3786 | 0.3516 |
| 现金及短投 | 1.54B | 1.76B | 1.51B | 1.02B | 871.42M |
| 存货与应收 | 2.01B | 1.82B | 2.10B | 1.80B | 1.94B |
| 长期投资 | 203.50M | 211.42M | 209.32M | 215.39M | 223.05M |
| 净债务 | -1.36B | -1.58B | -1.28B | -885.74M | -719.45M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -212.13M | 436.34M | -9.71M | 169.90M | -202.25M |
| 投资现金流 | -851958.00 | -19.35M | -6.64M | -1.45M | -3.03M |
| 融资现金流 | -2.02M | -166.31M | 499.36M | -13.46M | -54.25M |
| 自由现金流 | -236.62M | 350.72M | -253.29M | 323.30M | -236.85M |
| 现金流充裕率 | -11526.77% | 207.50% | -3.88% | 360.92% | -360.28% |
| 举债与偿债 | - | 9.50M | 150.00M | 30.00M | - |
| 资本支出 | -851958.00 | -26.64M | -6.65M | -1.45M | -3.03M |

## 分红方案

**股息率**: 1.02

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.097人民币 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 1股派息 
0.157人民币 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |
| 1股派息 
0.145人民币 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
