---
title: "东软集团 (600718.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600718.SH/norm.md"
symbol: "600718.SH"
name: "东软集团"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600718.SH.md"
datetime: "2026-05-11T20:22:10.413Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600718.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600718.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600718.SH/norm.md)
---

# 东软集团 (600718.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.1260 | -0.5179 | -0.0033 | 0.0656 | -0.0100 |
| ROE | -6.61% | -17.73% | -0.22% | 2.89% | -0.51% |
| 营业收入 | 1.90B | 4.55B | 2.80B | 2.84B | 1.85B |
| 净利润 | -147.51M | -409.24M | -5.19M | 68.36M | -12.09M |
| 营业利润 | -65.31M | -368.72M | 229.09M | 3.31M | -33.21M |
| 毛利率 | 26.90% | 12.26% | 27.33% | 23.26% | 26.06% |
| 净利率 | -7.78% | -9.00% | -0.19% | 2.41% | -0.65% |
| 利润含金量 | - | -76.17% | 66.83% | 2.02% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 18.65B | 18.65B | 19.18B | 18.68B | 17.99B |
| 权益乘数 | 2.07 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.88 |
| 每股净资产 | 7.56 | 7.55 | 7.93 | 7.93 | 8.02 |
| 资产周转率 | 0.6597 | 0.6487 | 0.6332 | 0.6350 | 0.6349 |
| 现金及短投 | 2.35B | 2.77B | 2.30B | 2.12B | 2.28B |
| 存货与应收 | 4.72B | 4.15B | 5.28B | 4.96B | 4.95B |
| 长期投资 | 1.99B | 1.98B | 1.97B | 1.91B | 2.26B |
| 净债务 | -1.03B | -1.51B | -1.09B | -853.57M | -1.17B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -280.12M | 484.08M | 342.82M | 163.49M | -539.04M |
| 投资现金流 | -141.06M | 214.16M | -250.25M | -186.55M | -253.73M |
| 融资现金流 | 79.84M | -36.72M | -95.56M | -132.39M | -12.41M |
| 自由现金流 | -492.55M | 790.59M | 89.60M | -241.81M | -708.07M |
| 现金流充裕率 | -61.93% | 380.04% | 127.97% | 31.25% | -765.48% |
| 举债与偿债 | 447.46M | 81.59M | 124.00M | 314.00M | - |
| 资本支出 | -58.48M | -71.14M | -43.92M | -44.54M | -63.13M |

## 分红方案

**股息率**: 1.59

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.15人民币 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |
| 1股派息 
0.13人民币 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |
| 1股派息 
0.0594人民币 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |
