---
title: "*ST京化 (600889.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600889.SH/norm.md"
symbol: "600889.SH"
name: "*ST京化"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600889.SH.md"
datetime: "2026-05-21T13:49:28.017Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600889.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600889.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600889.SH/norm.md)
---

# *ST京化 (600889.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0300 | -0.1312 | 0.0985 | -0.0924 | -0.1500 |
| ROE | 6.74% | -55.00% | 41.67% | -40.44% | -31.54% |
| 营业收入 | 247.15M | 136.75M | 37.34M | 53.30M | 182.04M |
| 净利润 | 12.15M | -47.88M | 36.87M | -35.69M | -31.32M |
| 营业利润 | 12.18M | -50.92M | -21.34M | -34.60M | -30.90M |
| 毛利率 | 21.62% | -12.89% | 16.72% | -43.41% | 6.48% |
| 净利率 | 4.92% | -35.01% | 98.75% | -66.97% | -17.21% |
| 利润含金量 | 29.13% | -182.58% | - | -469.87% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.81B | 1.24B | 1.25B | 1.37B | 1.54B |
| 权益乘数 | 1.62 | 4.01 | 3.48 | 4.21 | 4.27 |
| 每股净资产 | 2.01 | 0.8847 | 1.02 | 0.9157 | 1.01 |
| 资产周转率 | 0.2183 | 0.2205 | 0.3183 | 0.3978 | 0.4584 |
| 现金及短投 | 154.75M | 38.83M | 21.71M | 52.29M | 75.53M |
| 存货与应收 | 203.62M | 88.60M | 118.60M | 120.12M | 155.52M |
| 长期投资 | 494.79M | 914.60M | 946.59M | 960.08M | 972.48M |
| 净债务 | -23.48M | 351.64M | 367.00M | 379.95M | 379.35M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 41.81M | 27.89M | -36.09M | 7.36M | -99.82M |
| 投资现金流 | -84.95M | -5.40M | 88.79M | -1.49M | -126.27M |
| 融资现金流 | 24.61M | -5.03M | -83.58M | -21.01M | 180.25M |
| 自由现金流 | -406.97M | 75.48M | -81.43M | 36.28M | 44.93M |
| 现金流充裕率 | 63.46% | 3724.64% | -20.14% | 19.46% | -58.57% |
| 举债与偿债 | 34.50M | -123.72M | 90.50M | 10.00M | 315.59M |
| 资本支出 | -50.39M | 852245.00 | -518464.00 | -1.71M | -26.27M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.02人民币 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-13 |
| 1股派息 
0.01人民币 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-04 |
