---
title: "北投科技 (600936.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600936.SH/norm.md"
symbol: "600936.SH"
name: "北投科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/600936.SH.md"
datetime: "2026-05-20T23:40:20.298Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600936.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600936.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600936.SH/norm.md)
---

# 北投科技 (600936.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0100 | -0.0201 | -0.0012 | -0.0814 | -0.0900 |
| ROE | 10.17% | -13.55% | -1.09% | -151.36% | -49.29% |
| 营业收入 | 948.69M | 460.35M | 2.56B | 315.72M | 926.18M |
| 净利润 | 24.96M | -32.95M | -1.75M | -144.35M | -150.29M |
| 营业利润 | 74.47M | -47.99M | 213.72M | -86.37M | -46.60M |
| 毛利率 | 18.52% | -1.62% | 26.52% | 12.25% | 17.59% |
| 净利率 | 2.63% | -7.16% | -0.07% | -45.72% | -16.23% |
| 利润含金量 | -31.71% | -8.83% | -52.37% | -205.35% | -945.70% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 5.50B | 6.25B | 6.25B | 7.01B | 7.41B |
| 权益乘数 | 2.74 | 3.21 | 3.19 | 22.66 | 16.34 |
| 每股净资产 | 0.5949 | 0.5800 | 0.5842 | 0.1851 | 0.2715 |
| 资产周转率 | 0.5602 | 0.3565 | 0.9162 | 0.7152 | 0.6953 |
| 现金及短投 | 2.00B | 2.23B | 2.20B | 94.95M | 349.66M |
| 存货与应收 | 984.31M | 1.28B | 1.12B | 157.75M | 140.02M |
| 长期投资 | 474.90M | 477.20M | 467.65M | 4.13B | 4.21B |
| 净债务 | -1.77B | -1.98B | -2.02B | 4.20B | 4.25B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -234.90M | 543.19M | -408.10M | 42.06M | 4.93M |
| 投资现金流 | -6.39M | -111.23M | -2.76M | -15.29M | -44.48M |
| 融资现金流 | 8.91M | -458.56M | -224.50M | -323.94M | 328.95M |
| 自由现金流 | -228.10M | 212.89M | 2.76M | 116.42M | -1.12B |
| 现金流充裕率 | -3603.00% | 41.98% | 228.44% | 6.78% | 0.17% |
| 举债与偿债 | 10.37M | 131.39M | 229.59M | 236.16M | 3.25B |
| 资本支出 | -5.06M | -69.81M | -2.71M | -15.31M | -44.48M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.02人民币 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |
| 1股派息 
0.05人民币 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-10 |
