---
title: "荣晟环保 (603165.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603165.SH/norm.md"
symbol: "603165.SH"
name: "荣晟环保"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603165.SH.md"
datetime: "2026-05-20T19:35:08.273Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603165.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603165.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603165.SH/norm.md)
---

# 荣晟环保 (603165.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2900 | 0.1998 | 0.2001 | 0.1674 | 0.2500 |
| ROE | 12.52% | 9.88% | 10.28% | 7.69% | 11.96% |
| 营业收入 | 561.57M | 644.24M | 547.60M | 527.72M | 533.67M |
| 净利润 | 75.83M | 52.83M | 55.89M | 44.43M | 70.59M |
| 营业利润 | 58.54M | 55.30M | 54.64M | 32.05M | 67.49M |
| 毛利率 | 13.02% | 10.94% | 11.49% | 12.60% | 13.50% |
| 净利率 | 13.50% | 8.20% | 10.21% | 8.42% | 13.23% |
| 利润含金量 | -59.29% | -38.20% | -35.67% | -23.36% | -54.05% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 4.73B | 4.81B | 4.90B | 4.88B | 4.65B |
| 权益乘数 | 1.76 | 2.23 | 2.31 | 2.19 | 1.95 |
| 每股净资产 | 10.28 | 8.42 | 8.23 | 8.53 | 9.15 |
| 资产周转率 | 0.4863 | 0.4737 | 0.4593 | 0.4532 | 0.4978 |
| 现金及短投 | 2.87B | 2.83B | 2.92B | 2.99B | 2.70B |
| 存货与应收 | 88.61M | 82.38M | 94.79M | 70.48M | 80.16M |
| 长期投资 | 824.09M | 817.30M | 751.54M | 759.86M | 774.06M |
| 净债务 | -1.25B | -671.69M | -815.68M | -782.75M | -955.02M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -98.73M | -144.78M | -153.18M | -137.23M | -124.87M |
| 投资现金流 | 22.92M | 77.95M | 20.32M | -210.31M | -1.53B |
| 融资现金流 | 136.83M | 22.81M | 82.96M | 432.11M | 105.84M |
| 自由现金流 | 48.67M | -10.84M | 81.86M | 23.41M | -72.17M |
| 现金流充裕率 | -15.48% | -27.94% | -28.10% | -28.80% | -14.85% |
| 举债与偿债 | 739.20M | 561.54M | 602.84M | 958.99M | 921.06M |
| 资本支出 | -35.64M | 1.45M | -27.54M | -26.35M | -27.79M |

## 分红方案

**股息率**: 4.45

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.37人民币 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |
| 1股派息 
0.57人民币 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |
| 1股派息 
0.4811人民币 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |
