---
title: "应流股份 (603308.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603308.SH/norm.md"
symbol: "603308.SH"
name: "应流股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603308.SH.md"
datetime: "2026-05-19T19:35:39.361Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603308.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603308.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603308.SH/norm.md)
---

# 应流股份 (603308.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1497 | 0.1400 | 0.1400 |
| ROE | 9.39% | 4.32% | 8.55% | 8.07% | 7.87% |
| 营业收入 | 888.72M | 797.71M | 737.51M | 721.03M | 662.57M |
| 净利润 | 120.17M | 54.73M | 105.65M | 96.22M | 92.04M |
| 营业利润 | 156.38M | 58.03M | 149.78M | 114.49M | 121.29M |
| 毛利率 | 33.72% | 32.70% | 38.03% | 35.86% | 36.83% |
| 净利率 | 13.52% | 6.86% | 14.32% | 13.34% | 13.89% |
| 利润含金量 | -101.81% | 18.38% | 163.10% | 1932.29% | -77.28% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 13.89B | 13.12B | 14.66B | 12.60B | 12.04B |
| 权益乘数 | 2.49 | 2.40 | 2.67 | 2.41 | 2.33 |
| 每股净资产 | 7.63 | 7.44 | 7.48 | 7.08 | 6.97 |
| 资产周转率 | 0.2426 | 0.2366 | 0.2077 | 0.2189 | 0.2164 |
| 现金及短投 | 773.62M | 671.39M | 2.04B | 421.34M | 358.33M |
| 存货与应收 | 2.44B | 2.46B | 2.38B | 2.27B | 2.13B |
| 长期投资 | 6.30B | 6.05B | 5.93B | 5.75B | 5.67B |
| 净债务 | 4.96B | 5.05B | 4.18B | 4.99B | 5.05B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -153.59M | 315.62M | 91.83M | 5.93M | -156.96M |
| 投资现金流 | -379.11M | -63.57M | -265.09M | -230.09M | -309.65M |
| 融资现金流 | 623.05M | -1.58B | 1.75B | 248.47M | 509.06M |
| 自由现金流 | 166.24M | 739.59M | -586.86M | 429.09M | -731.12M |
| 现金流充裕率 | -15.57% | 19.91% | 8.99% | 0.35% | -21.45% |
| 举债与偿债 | 1.36B | 2.21B | 307.73M | 1.83B | 953.54M |
| 资本支出 | -274.11M | 31.78M | -268.55M | -78.88M | -309.65M |

## 分红方案

**股息率**: 0.10

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.07人民币 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
| 1股派息 
0.12人民币 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |
| 1股派息 
0.177人民币 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |
