---
title: "白云电器 (603861.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603861.SH/norm.md"
symbol: "603861.SH"
name: "白云电器"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603861.SH.md"
datetime: "2026-05-20T23:40:19.665Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603861.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603861.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603861.SH/norm.md)
---

# 白云电器 (603861.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0600 | 0.1101 | 0.1286 | 0.0908 | 0.0700 |
| ROE | - | 5.59% | 7.22% | 5.00% | 4.17% |
| 营业收入 | 974.03M | 1.46B | 1.22B | 1.28B | 975.95M |
| 净利润 | 34.04M | 55.61M | 67.81M | 44.11M | 36.64M |
| 营业利润 | 62.78M | 16.10M | 129.87M | 28.66M | 74.65M |
| 毛利率 | 18.28% | 14.35% | 23.56% | 15.69% | 18.83% |
| 净利率 | 3.50% | 3.82% | 5.56% | 3.45% | 3.75% |
| 利润含金量 | -20.71% | 4.72% | -175.86% | -10.27% | -30.08% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 10.90B | 10.72B | 10.66B | 10.23B | 9.89B |
| 权益乘数 | 2.57 | 2.55 | 2.54 | 2.74 | 2.65 |
| 每股净资产 | 7.45 | 7.40 | 7.41 | 7.19 | 7.20 |
| 资产周转率 | 0.4739 | 0.4755 | 0.4814 | 0.5197 | 0.5266 |
| 现金及短投 | 722.19M | 1.03B | 484.05M | 881.27M | 342.93M |
| 存货与应收 | 2.25B | 2.16B | 2.41B | 2.36B | 2.35B |
| 长期投资 | 1.91B | 1.93B | 1.92B | 1.93B | 1.96B |
| 净债务 | 1.89B | 1.19B | 1.64B | 1.31B | 1.57B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -303.16M | 341.29M | -73.85M | -279.07M | -248.19M |
| 投资现金流 | -213.00M | -161.29M | -314.91M | 187.75M | -53.46M |
| 融资现金流 | 436.90M | 69.97M | 214.07M | 244.51M | -25.81M |
| 自由现金流 | - | 970.89M | -665.96M | 388.19M | -785.55M |
| 现金流充裕率 | -102.90% | 91.25% | -20.68% | -84.03% | -56.03% |
| 举债与偿债 | 694.65M | 427.86M | 572.47M | 570.20M | 398.25M |
| 资本支出 | -3.22M | -51.28M | -11.22M | -6.42M | -7.85M |

## 分红方案

**股息率**: 0.82

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.04533人民币 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| 1股派息 
0.0995人民币 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |
| 1股派息 
0.0837人民币 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |
