---
title: "洛阳钼业 (603993.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603993.SH/norm.md"
symbol: "603993.SH"
name: "洛阳钼业"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/603993.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:59:25.984Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603993.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603993.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603993.SH/norm.md)
---

# 洛阳钼业 (603993.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.3600 | 0.2792 | 0.2592 | 0.2319 | 0.1800 |
| ROE | 36.18% | 30.08% | 29.42% | 25.46% | 21.67% |
| 营业收入 | 66.40B | 61.20B | 50.71B | 48.77B | 46.01B |
| 净利润 | 7.76B | 6.06B | 5.61B | 4.73B | 3.95B |
| 营业利润 | 13.05B | 15.61B | 10.31B | 8.18B | 8.65B |
| 毛利率 | 22.88% | 28.57% | 23.45% | 20.06% | 22.33% |
| 净利率 | 11.69% | 9.90% | 11.06% | 9.69% | 8.58% |
| 利润含金量 | 115.17% | 313.50% | 267.29% | 76.51% | 658.04% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 223.69B | 200.93B | 184.19B | 178.63B | 181.44B |
| 权益乘数 | 2.08 | 2.01 | 1.94 | 2.01 | 2.02 |
| 每股净资产 | 4.14 | 3.85 | 3.59 | 3.40 | 3.44 |
| 资产周转率 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.19 |
| 现金及短投 | 61.45B | 48.41B | 40.26B | 41.23B | 41.60B |
| 存货与应收 | 41.21B | 40.60B | 33.53B | 28.62B | 32.61B |
| 长期投资 | 51.00B | 46.27B | 46.34B | 46.65B | 47.43B |
| 净债务 | -24.74B | -17.27B | -11.12B | -13.15B | -8.32B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 11.33B | 4.98B | 3.86B | 10.69B | 1.31B |
| 投资现金流 | -10.93B | -5.56B | -513.52M | -1.55B | -754.53M |
| 融资现金流 | 11.75B | 1.22B | -1.84B | -8.71B | 829.36M |
| 自由现金流 | 14.25B | 13.53B | -6.52B | 15.37B | -858.92M |
| 现金流充裕率 | 27.12% | 27.68% | 34.95% | 37.28% | 6.02% |
| 举债与偿债 | 52.83B | 17.12B | 9.10B | 15.14B | 24.27B |
| 资本支出 | -1.79B | -2.57B | -875.60M | -3.72B | -426.01M |

## 分红方案

**股息率**: 1.42

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.286人民币 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| 1股派息 
0.2535人民币 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| 1股派息 
0.15246人民币 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |
