---
title: "嵘泰股份 (605133.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/605133.SH/norm.md"
symbol: "605133.SH"
name: "嵘泰股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/605133.SH.md"
datetime: "2026-05-20T07:13:29.285Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/605133.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/605133.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/605133.SH/norm.md)
---

# 嵘泰股份 (605133.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1600 | 0.1596 | 0.1656 | 0.1784 | 0.2000 |
| ROE | 4.70% | 4.51% | 5.39% | 5.42% | 6.21% |
| 营业收入 | 900.19M | 1.13B | 754.66M | 677.79M | 661.83M |
| 净利润 | 44.67M | 42.63M | 50.47M | 49.49M | 48.23M |
| 营业利润 | 76.18M | 43.84M | 84.64M | 48.57M | 56.48M |
| 毛利率 | 23.02% | 19.18% | 24.05% | 20.93% | 21.63% |
| 净利率 | 4.96% | 3.76% | 6.69% | 7.30% | 7.29% |
| 利润含金量 | 79.32% | -60.48% | 74.11% | 39.13% | 94.43% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 6.38B | 6.54B | 6.73B | 5.66B | 5.52B |
| 权益乘数 | 1.57 | 1.63 | 1.70 | 1.48 | 1.51 |
| 每股净资产 | 14.54 | 14.21 | 13.00 | 13.29 | 12.73 |
| 资产周转率 | 0.5823 | 0.5796 | 0.4810 | 0.5022 | 0.5053 |
| 现金及短投 | 875.39M | 813.82M | 1.14B | 1.07B | 1.06B |
| 存货与应收 | 940.40M | 982.09M | 1.05B | 708.38M | 683.00M |
| 长期投资 | 2.42B | 2.44B | 2.45B | 2.30B | 2.24B |
| 净债务 | 274.08M | 272.22M | 97.83M | -227.55M | -190.88M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 96.03M | -72.49M | 114.21M | 124.11M | 59.81M |
| 投资现金流 | 617047.00 | 235.80M | -246.29M | -951.23M | -161.95M |
| 融资现金流 | 57.69M | -187.04M | 184.85M | 36.76M | 978.17M |
| 自由现金流 | -111.64M | 111.20M | -233.68M | 49.19M | -285.74M |
| 现金流充裕率 | 25.15% | -16.07% | 33.26% | 52.09% | 11.62% |
| 举债与偿债 | 365.65M | 275.87M | 452.11M | 133.98M | 438.52M |
| 资本支出 | -81.70M | 7.71M | -75.51M | -90.30M | -150.93M |

## 分红方案

**股息率**: 0.28

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.15人民币，
送/转增 0.3 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| 1股派息 
0.1486人民币 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |
| 1股派息 
0.17人民币 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |
