---
title: "瑞松科技 (688090.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688090.SH/norm.md"
symbol: "688090.SH"
name: "瑞松科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688090.SH.md"
datetime: "2026-05-20T23:40:34.693Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688090.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688090.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688090.SH/norm.md)
---

# 瑞松科技 (688090.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1700 | 0.1217 | -0.0439 | -0.0280 | 0.0154 |
| ROE | 9.00% | 7.90% | -2.18% | -1.51% | 0.93% |
| 营业收入 | 202.06M | 362.71M | 217.86M | 189.83M | 174.49M |
| 净利润 | 20.58M | 17.68M | -4.84M | -3.39M | 2.10M |
| 营业利润 | 24.29M | 30.91M | 268341.00 | -6.16M | 6.66M |
| 毛利率 | 29.39% | 20.98% | 19.73% | 20.05% | 19.86% |
| 净利率 | 10.19% | 4.87% | -2.22% | -1.79% | 1.21% |
| 利润含金量 | 24.13% | 94.46% | 0.60% | -14.29% | -17.33% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.89B | 1.67B | 1.69B | 1.53B | 1.57B |
| 权益乘数 | 2.00 | 1.80 | 1.87 | 1.69 | 1.71 |
| 每股净资产 | 7.64 | 6.22 | 7.27 | 7.28 | 6.60 |
| 资产周转率 | 0.5629 | 0.5796 | 0.4883 | 0.5450 | 0.5670 |
| 现金及短投 | 593.53M | 444.27M | 499.94M | 421.65M | 436.10M |
| 存货与应收 | 312.52M | 258.70M | 291.38M | 254.98M | 246.38M |
| 长期投资 | 282.90M | 287.84M | 302.20M | 308.31M | 313.68M |
| 净债务 | -421.18M | -313.58M | -348.44M | -276.69M | -267.98M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 100.68M | 32.72M | 45.04M | 43.11M | -38.41M |
| 投资现金流 | 15.73M | -73.73M | -1.05M | -4.53M | -1.32M |
| 融资现金流 | 27.72M | -23.61M | 16.93M | -36.91M | 23.30M |
| 自由现金流 | 76.54M | 36.70M | 53.15M | 19.37M | -52.73M |
| 现金流充裕率 | 1773.50% | 85.23% | 454.34% | 55.77% | -1793.23% |
| 举债与偿债 | 30.00M | 5.00M | 28.00M | 35.00M | 25.00M |
| 资本支出 | -4.27M | -11.08M | -1.05M | -4.53M | -1.32M |

## 分红方案

**股息率**: 0.08

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.0997人民币，
送/转增 0.299 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
| 1股派息 
0.2191人民币，
送/转增 0.398 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |
| 1股派息 
0.13人民币 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |
