---
title: "普元信息 (688118.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688118.SH/norm.md"
symbol: "688118.SH"
name: "普元信息"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688118.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:59:28.390Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688118.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688118.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688118.SH/norm.md)
---

# 普元信息 (688118.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.3060 | 0.5218 | -0.1560 | -0.0228 | -0.3000 |
| ROE | -13.30% | 24.10% | -7.01% | -1.02% | -13.05% |
| 营业收入 | 28.71M | 181.85M | 58.60M | 61.94M | 37.24M |
| 净利润 | -28.55M | 51.12M | -14.39M | -2.09M | -27.54M |
| 营业利润 | -35.37M | 42.62M | -10.46M | -13.72M | -33.86M |
| 毛利率 | 38.66% | 57.68% | 52.00% | 56.78% | 38.44% |
| 净利率 | -99.45% | 28.11% | -24.55% | -3.38% | -73.95% |
| 利润含金量 | - | 71.45% | - | -137.54% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 939.42M | 976.46M | 926.77M | 915.08M | 931.36M |
| 权益乘数 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 每股净资产 | 9.05 | 9.35 | 8.84 | 8.89 | 9.05 |
| 资产周转率 | 0.3540 | 0.3472 | 0.4046 | 0.4215 | - |
| 现金及短投 | 417.92M | 454.75M | 497.76M | 483.51M | 489.80M |
| 存货与应收 | 23.94M | 15.19M | 51.98M | 42.62M | 32.92M |
| 长期投资 | 98.81M | 98.74M | 100.79M | 100.48M | 98.74M |
| 净债务 | -415.79M | -453.96M | -496.02M | -481.97M | -487.67M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -38.25M | 59.66M | -5.99M | 9.98M | -49.02M |
| 投资现金流 | -11.86M | -48.96M | -30.01M | 28.41M | -49.06M |
| 融资现金流 | -525956.00 | -692009.00 | 19.84M | -14.38M | -949512.00 |
| 自由现金流 | -27.90M | 43.70M | -7.76M | 6.68M | -39.63M |
| 现金流充裕率 | -41026.81% | 1103.75% | -397.39% | 57.01% | - |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -93221.00 | -2.38M | -1.51M | -3.73M | - |

## 分红方案

**股息率**: 0.55

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.15人民币 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
| 1股派息 
0.0977人民币 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |
| 1股派息 
0.481224人民币 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |
