---
title: "成都先导 (688222.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688222.SH/norm.md"
symbol: "688222.SH"
name: "成都先导"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688222.SH.md"
datetime: "2026-05-19T23:16:07.014Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688222.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688222.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688222.SH/norm.md)
---

# 成都先导 (688222.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1000 | 0.0507 | 0.1135 | 0.0506 | 0.0700 |
| ROE | 11.03% | 5.75% | 11.82% | 6.10% | 8.03% |
| 营业收入 | 160.54M | 155.78M | 142.78M | 120.28M | 106.74M |
| 净利润 | 41.50M | 21.14M | 42.83M | 21.76M | 28.28M |
| 营业利润 | 49.73M | 17.62M | 51.03M | 28.80M | 28.22M |
| 毛利率 | 56.34% | 207.17% | 56.52% | 55.52% | 51.87% |
| 净利率 | 25.85% | 13.57% | 30.00% | 18.09% | 26.50% |
| 利润含金量 | 59.26% | - | 99.02% | 67.13% | 41.68% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.01B | - | 1.94B | 1.84B | 1.81B |
| 权益乘数 | 1.30 | - | 1.29 | 1.26 | 1.24 |
| 每股净资产 | 3.71 | 3.68 | 3.68 | 3.58 | 3.57 |
| 资产周转率 | 0.3032 | - | 0.2725 | 0.2592 | 0.2403 |
| 现金及短投 | 970.53M | 1.05B | 1.05B | 1.01B | 1.01B |
| 存货与应收 | 49.39M | - | 40.21M | 40.03M | 36.45M |
| 长期投资 | 462.30M | - | 376.04M | 358.14M | 331.56M |
| 净债务 | -737.28M | -779.05M | -779.05M | -759.68M | -789.51M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 83.93M | - | 51.54M | 42.90M | 67.70M |
| 投资现金流 | -64.15M | - | 11.35M | -25.33M | -27.27M |
| 融资现金流 | -973899.00 | - | 18.83M | -2.37M | 2.31M |
| 自由现金流 | - | - | -35.41M | 7.93M | 26.78M |
| 现金流充裕率 | 158.32% | - | 184.50% | 58.14% | 284.92% |
| 举债与偿债 | 14.88M | - | 24.00M | 28.00M | 7.00M |
| 资本支出 | -39.41M | - | -29.43M | -41.22M | -21.28M |

## 分红方案

**股息率**: 0.21

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.0598人民币 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| 1股派息 
0.0498人民币 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| 1股派息 
0.05人民币 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |
