---
title: "华特气体 (688268.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688268.SH/norm.md"
symbol: "688268.SH"
name: "华特气体"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688268.SH.md"
datetime: "2026-05-20T02:42:24.752Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688268.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688268.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688268.SH/norm.md)
---

# 华特气体 (688268.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2800 | 0.1381 | 0.3399 | 0.2799 | 0.3700 |
| ROE | 6.69% | 3.26% | 8.14% | 6.65% | 9.00% |
| 营业收入 | 384.18M | 374.61M | 367.61M | 338.65M | 337.88M |
| 净利润 | 33.88M | 16.37M | 41.07M | 33.51M | 44.40M |
| 营业利润 | 50.30M | 18.33M | 55.74M | 46.88M | 56.35M |
| 毛利率 | 30.20% | 22.70% | 34.29% | 33.31% | 33.70% |
| 净利率 | 8.82% | 4.37% | 11.17% | 9.90% | 13.14% |
| 利润含金量 | 95.06% | 24.10% | 59.19% | 162.98% | 90.81% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 3.59B | 3.58B | 3.53B | 3.48B | 3.44B |
| 权益乘数 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.66 | 1.68 |
| 每股净资产 | 16.86 | 16.83 | 16.57 | 16.99 | 16.69 |
| 资产周转率 | 0.4168 | 0.4122 | 0.4078 | 0.4038 | 0.4225 |
| 现金及短投 | 839.37M | 918.70M | 877.88M | 960.60M | 915.58M |
| 存货与应收 | 207.73M | 206.05M | 185.24M | 206.14M | 217.04M |
| 长期投资 | 1.30B | 1.31B | 1.18B | 1.18B | 1.12B |
| 净债务 | 236.63M | 129.74M | 142.76M | -1.24M | 30.14M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 52.92M | 76.04M | 94.17M | 28.77M | 62.06M |
| 投资现金流 | 106.07M | -90.35M | -166.35M | -113.52M | 37.32M |
| 融资现金流 | 15.97M | 17.61M | -21.73M | -2.13M | 51.41M |
| 自由现金流 | -129.33M | 152.97M | -130.41M | 90.21M | -127.37M |
| 现金流充裕率 | 136.52% | 46.07% | 80.49% | 24.05% | 126.06% |
| 举债与偿债 | 30.00M | 95.21M | 57.66M | 40.00M | 60.00M |
| 资本支出 | -26.37M | -74.03M | -45.34M | -78.30M | -43.10M |

## 分红方案

**股息率**: 0.31

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.6人民币 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |
| 1股派息 
0.49747人民币 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |
| 1股派息 
0.398人民币 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 |
