---
title: "铂力特 (688333.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688333.SH/norm.md"
symbol: "688333.SH"
name: "铂力特"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688333.SH.md"
datetime: "2026-05-20T19:00:01.382Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688333.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688333.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688333.SH/norm.md)
---

# 铂力特 (688333.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0611 | 0.1794 | 0.2941 | - | -0.0550 |
| ROE | 1.34% | 3.88% | 6.49% | 7.58% | -1.25% |
| 营业收入 | 325.91M | 690.94M | 493.78M | 439.94M | 227.01M |
| 净利润 | 16.78M | 48.05M | 79.44M | 91.26M | -14.95M |
| 营业利润 | 7.92M | 128.19M | 112.68M | 72.49M | -40.46M |
| 毛利率 | 37.26% | 28.04% | 47.85% | 41.95% | 36.94% |
| 净利率 | 5.15% | 6.95% | 16.09% | 20.74% | -6.59% |
| 利润含金量 | -5.61% | 28.78% | 117.85% | -42.54% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 8.99B | 8.67B | 8.60B | 8.17B | 7.69B |
| 权益乘数 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.61 |
| 每股净资产 | 18.24 | 18.60 | 18.36 | - | 17.55 |
| 资产周转率 | 0.2340 | 0.2321 | 0.2181 | 0.1911 | 0.1894 |
| 现金及短投 | 1.80B | 1.78B | 1.69B | 1.76B | 2.03B |
| 存货与应收 | 1.49B | 1.34B | 1.45B | 1.21B | 1.19B |
| 长期投资 | 3.66B | 3.48B | 3.33B | 3.20B | 2.64B |
| 净债务 | 182.26M | -107.46M | -83.85M | -361.97M | -835.73M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -141.17M | 445.47M | 95.62M | -170.40M | -131.97M |
| 投资现金流 | 352.14M | -749.75M | -585.81M | 857.64M | -750.35M |
| 融资现金流 | 310.75M | 71.46M | 186.65M | 184.81M | 147.42M |
| 自由现金流 | -271.84M | -36.05M | -601.69M | -200.62M | -311.84M |
| 现金流充裕率 | -50.35% | 73.93% | 14.35% | -40.72% | -47.01% |
| 举债与偿债 | 441.07M | 241.96M | 482.05M | 305.53M | 311.30M |
| 资本支出 | -152.63M | -435.63M | -359.88M | -294.98M | -154.94M |

## 分红方案

**股息率**: 0.12

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.111人民币 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |
| 1股派息 
0.146人民币，
送/转增 0.4 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |
| 1股派息 
0.07人民币，
送/转增 0.4 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |
