---
title: "亿华通-U (688339.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688339.SH/norm.md"
symbol: "688339.SH"
name: "亿华通-U"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688339.SH.md"
datetime: "2026-05-20T22:59:32.518Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688339.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688339.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688339.SH/norm.md)
---

# 亿华通-U (688339.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.2100 | -2.00 | -0.6248 | -0.3091 | -0.4000 |
| ROE | -10.46% | -67.82% | -25.40% | -11.58% | -14.79% |
| 营业收入 | 16.67M | 155.03M | 31.58M | 61.40M | 10.53M |
| 净利润 | -51.04M | -359.73M | -148.04M | -70.42M | -93.01M |
| 营业利润 | -53.37M | 41.61M | -88.00M | -79.11M | -94.22M |
| 毛利率 | -35.96% | 61.76% | 31.36% | -30.41% | -108.99% |
| 净利率 | -306.13% | -232.04% | -468.79% | -114.68% | -883.58% |
| 利润含金量 | - | -466.39% | -224.70% | -147.25% | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 3.51B | 3.68B | 4.11B | 4.25B | 4.51B |
| 权益乘数 | 1.66 | 1.70 | 1.65 | 1.61 | 1.65 |
| 每股净资产 | 7.93 | 8.22 | 9.78 | 10.35 | 10.66 |
| 资产周转率 | 0.0661 | 0.0611 | 0.0338 | 0.0617 | 0.0769 |
| 现金及短投 | 1.26B | 1.37B | 1.19B | 1.14B | 1.25B |
| 存货与应收 | 97.93M | 95.81M | 129.07M | 161.29M | 197.31M |
| 长期投资 | 379.07M | 402.34M | 501.08M | 515.59M | 40.69M |
| 净债务 | -826.15M | -888.19M | -668.66M | -632.94M | -555.76M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -50.19M | -8.92M | 39.16M | 53.73M | -88.28M |
| 投资现金流 | 71.11M | 43.29M | -30.55M | -11.46M | 9.36M |
| 融资现金流 | -39.51M | -104.58M | 40.00M | -166.26M | -113.14M |
| 自由现金流 | -56.45M | 360.48M | 22.24M | 123.53M | -76.30M |
| 现金流充裕率 | -83.51% | -5.08% | 22.85% | 20.12% | -65.84% |
| 举债与偿债 | 25.23M | 161.59M | 177.89M | 64.56M | 19.07M |
| 资本支出 | -3.67M | -6.59M | -30.55M | -9.54M | -3.39M |
