---
title: "索辰科技 (688507.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688507.SH/norm.md"
symbol: "688507.SH"
name: "索辰科技"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688507.SH.md"
datetime: "2026-05-20T16:00:02.998Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688507.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688507.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688507.SH/norm.md)
---

# 索辰科技 (688507.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.3800 | 1.26 | -0.3392 | -0.3381 | -0.1800 |
| ROE | -4.83% | 15.33% | -4.36% | -4.27% | -2.20% |
| 营业收入 | 39.43M | 359.90M | 48.56M | 18.56M | 38.79M |
| 净利润 | -33.94M | 107.45M | -30.25M | -30.07M | -15.63M |
| 营业利润 | -54.18M | 211.03M | -28.55M | -50.75M | -25.26M |
| 毛利率 | 50.13% | 75.89% | 41.88% | 50.59% | 37.73% |
| 净利率 | -86.08% | 29.86% | -62.30% | -161.97% | -40.30% |
| 利润含金量 | - | 156.88% | - | - | - |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 3.41B | 3.47B | 2.99B | 3.03B | 3.13B |
| 权益乘数 | 1.19 | 1.16 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| 每股净资产 | 30.97 | 33.56 | 31.12 | 31.60 | 32.11 |
| 资产周转率 | 0.1426 | 0.1424 | 0.1369 | 0.1297 | 0.1259 |
| 现金及短投 | 1.47B | 1.53B | 1.63B | 1.69B | 1.79B |
| 存货与应收 | 62.94M | 48.78M | 17.27M | 10.92M | 10.24M |
| 长期投资 | 332.37M | 318.49M | 269.25M | 267.28M | 258.25M |
| 净债务 | -1.33B | -1.44B | -1.62B | -1.64B | -1.74B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -30.91M | 134.51M | -10.17M | -44.41M | -19.72M |
| 投资现金流 | -76.95M | -203.22M | -9.40M | -29.71M | -93.45M |
| 融资现金流 | 48.33M | -36.31M | -29.27M | -21.13M | -9.43M |
| 自由现金流 | -26.90M | 81.13M | -27.43M | -60.01M | -67.54M |
| 现金流充裕率 | -50.38% | 162.09% | -26.16% | -111.35% | -30.56% |
| 举债与偿债 | 84.96M | 24.87M | 5.60M | 0.0000 | 8.00M |
| 资本支出 | -26.10M | -53.88M | -14.48M | -14.52M | -51.33M |

## 分红方案

**股息率**: 0.24

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.18852人民币 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 1股派息 
0.18158人民币 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 1股派息 
0.06355人民币 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |
