---
title: "中巨芯-U (688549.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688549.SH/norm.md"
symbol: "688549.SH"
name: "中巨芯-U"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688549.SH.md"
datetime: "2026-05-21T09:24:20.814Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688549.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688549.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688549.SH/norm.md)
---

# 中巨芯-U (688549.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0040 | -0.0259 | 0.0117 | 0.0053 | -0.0010 |
| ROE | 0.85% | -5.53% | 2.25% | 1.23% | -0.16% |
| 营业收入 | 366.12M | 331.00M | 313.96M | 296.03M | 270.54M |
| 净利润 | 6.38M | -41.81M | 17.07M | 9.32M | -1.18M |
| 营业利润 | 23.05M | -43.41M | 38.24M | -3.60M | -9.67M |
| 毛利率 | 15.71% | 2.46% | 20.80% | 11.53% | 8.08% |
| 净利率 | 1.74% | -12.63% | 5.44% | 3.15% | -0.44% |
| 利润含金量 | -13.51% | -41.93% | 415.05% | -4.82% | -382.51% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 4.20B | 4.15B | 4.12B | 4.05B | 3.98B |
| 权益乘数 | 1.36 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
| 每股净资产 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | 2.05 |
| 资产周转率 | 0.3194 | 0.2967 | 0.2867 | 0.2828 | 0.2684 |
| 现金及短投 | 1.33B | 1.53B | 1.54B | 1.59B | 1.54B |
| 存货与应收 | 313.40M | 260.77M | 240.68M | 249.66M | 237.91M |
| 长期投资 | 1.82B | 1.79B | 1.69B | 1.59B | 1.56B |
| 净债务 | -1.12B | -1.35B | -1.37B | -1.41B | -1.38B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -170.67M | 103.53M | 9.21M | 74.60M | 2.53M |
| 投资现金流 | -240.96M | 249.76M | -61.45M | 3.61M | -355.70M |
| 融资现金流 | 24.62M | -263839.00 | -3.16M | 1.70M | -8.40M |
| 自由现金流 | -276.22M | 156.85M | -122.57M | 105.06M | -46.75M |
| 现金流充裕率 | -102.72% | 124.56% | 12.69% | 96.96% | 2.28% |
| 举债与偿债 | 113.22M | 15.00M | 3.00M | 27.35M | 77.66M |
| 资本支出 | -77.55M | -65.92M | -68.38M | -51.28M | -24.83M |

## 分红方案

**股息率**: 0.03

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.005人民币 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
| 1股派息 
0.01人民币 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |
