---
title: "吉贝尔 (688566.SH) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688566.SH/norm.md"
symbol: "688566.SH"
name: "吉贝尔"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/688566.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:59:54.982Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688566.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688566.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688566.SH/norm.md)
---

# 吉贝尔 (688566.SH) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2100 | 0.3201 | 0.2397 | 0.4988 | 0.2500 |
| ROE | 6.84% | 10.81% | 8.08% | 17.16% | 8.71% |
| 营业收入 | 226.42M | 261.63M | 249.52M | 253.11M | 201.80M |
| 净利润 | 41.99M | 64.70M | 47.59M | 99.79M | 49.53M |
| 营业利润 | 48.19M | 70.89M | 53.73M | 66.54M | 57.55M |
| 毛利率 | 90.15% | 88.85% | 89.50% | 89.96% | 89.57% |
| 净利率 | 18.55% | 24.73% | 19.07% | 39.42% | 24.54% |
| 利润含金量 | -219.31% | 87.82% | 504.16% | 58.92% | 130.81% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.72B | 2.72B | 2.64B | 2.65B | 2.55B |
| 权益乘数 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 每股净资产 | 12.41 | 12.19 | 11.82 | 11.80 | 11.52 |
| 资产周转率 | 0.3758 | 0.3684 | 0.3733 | 0.3580 | 0.3797 |
| 现金及短投 | 770.25M | 818.36M | 888.72M | 950.39M | 926.55M |
| 存货与应收 | 36.78M | 34.07M | 36.19M | 37.73M | 35.14M |
| 长期投资 | 1.04B | 1.03B | 1.02B | 1.01B | 988.77M |
| 净债务 | -768.56M | -799.64M | -866.71M | -917.17M | -902.80M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -21.97M | 80.72M | 10.66M | 112.93M | 43.99M |
| 投资现金流 | -71.21M | -62.53M | -104.39M | 169.21M | -276.86M |
| 融资现金流 | -519193.00 | 25.46M | -47.94M | -30.32M | 12.94M |
| 自由现金流 | -73.58M | 35.31M | -45.22M | 36.58M | -6.48M |
| 现金流充裕率 | -78.21% | 385.96% | 13.89% | 123.30% | 150.98% |
| 举债与偿债 | - | - | -34.52M | 34.52M | - |
| 资本支出 | -25.89M | -20.91M | -24.80M | -39.74M | -29.14M |

## 分红方案

**股息率**: 1.96

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.26人民币 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 1股派息 
0.26人民币 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 1股派息 
0.26人民币 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
