ALLE

----
BP
Boston Partners Global Investors, Inc.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.29%+19.80 万5.46%464.53 万
Q2 20260.29%+19.80 万5.46%464.53 万
Q1 20260.18%-16.56 万5.18%444.73 万
Q4 20250.16%-13.36 万5.36%461.29 万
Q3 20250.65%-54.51 万5.52%474.65 万
Q2 20250.50%+41.83 万6.16%529.16 万
Q1 20250.06%+4.33 万5.66%487.33 万
Q4 20240.70%+57.47 万5.60%483.00 万
Q3 20240.06%+3.88 万4.90%425.53 万
Q2 20240.90%-80.55 万4.84%421.66 万
Q1 20240.08%+6.48 万5.74%502.20 万
Q4 20230.75%-67.58 万5.67%495.72 万
Q3 20230.96%+84.06 万6.42%563.30 万
Q2 20230.87%+75.79 万5.46%479.24 万
Q1 2023<0.01%-569.004.59%403.45 万