ANIP

71.0900.22%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.88%-19.07 万1.60%33.98 万
Q2 20260.90%-19.07 万1.59%33.98 万
Q1 20261.62%+34.88 万2.49%53.05 万
Q4 20252.10%-43.79 万0.87%18.16 万
Q3 20250.68%+15.92 万2.96%61.95 万
Q2 20250.73%+14.76 万2.29%46.03 万
Q1 20251.71%-33.00 万1.56%31.27 万
Q4 20241.63%+32.23 万3.27%64.27 万
Q3 20241.25%+24.55 万1.64%32.04 万
Q2 20240.21%+4.19 万0.38%7.49 万
Q1 20240.01%-1,569.000.17%3.30 万
Q4 20230.07%+1.29 万0.18%3.46 万
Q3 20230.11%-2.05 万0.11%2.17 万
Q2 20230.09%+2.04 万0.22%4.22 万
Q1 20230.06%+9,941.000.13%2.19 万