ATEC

7.04038.08%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新<0.01%+4.08 万1.46%225.79 万
Q2 20260.01%+4.08 万1.48%225.79 万
Q1 20260.35%+54.19 万1.46%221.71 万
Q4 20250.08%+15.48 万1.11%167.52 万
Q3 20250.11%-15.88 万1.03%152.04 万
Q2 20250.76%+111.54 万1.14%167.91 万
Q1 20250.10%-13.47 万0.38%56.37 万
Q4 20240.10%+15.77 万0.48%69.85 万
Q3 20240.01%+1.50 万0.38%54.07 万
Q2 20240.15%+21.39 万0.37%52.58 万
Q1 20240.02%+4.15 万0.22%31.18 万
Q4 20230.07%+11.23 万0.19%27.03 万
Q3 2023<0.01%+3,264.000.13%15.80 万
Q2 20230.01%+2.50 万0.13%15.48 万
Q1 2023<0.01%+4,905.000.11%12.98 万