ATOM

----
QP
Quantum Private Wealth, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.05%+1.82 万1.95%76.21 万
Q2 20260.36%+14.56 万1.91%74.39 万
Q1 20260.31%-538.001.55%59.83 万
Q4 20250.18%+7.17 万1.85%59.88 万
Q3 20250.10%+3.88 万1.67%52.71 万
Q2 20250.09%+3.22 万1.57%48.83 万
Q1 20250.32%+9.94 万1.49%45.61 万
Q4 20240.14%+6.47 万1.17%35.67 万
Q3 20240.04%-4,269.001.03%29.20 万
Q2 20240.05%-5,430.001.07%29.63 万
Q1 20240.20%+6.11 万1.12%30.17 万
Q4 20230.17%+4.80 万0.92%24.06 万
Q3 20230.18%+4.74 万0.75%19.26 万
Q2 20230.10%+3.23 万0.56%14.52 万
Q1 2023<0.01%+888.000.46%11.30 万