BAH

85.3504.44%
AG
Allspring Global Investments, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.46%-54.86 万0.00%0.00
Q2 20261.70%-204.23 万0.46%54.86 万
Q1 20260.05%+4.53 万2.15%259.08 万
Q4 20250.18%+19.96 万2.11%254.56 万
Q3 20250.66%+77.92 万1.92%234.60 万
Q2 20250.83%+102.18 万1.27%156.68 万
Q1 20250.42%+52.03 万0.44%54.50 万
Q4 20240.02%+2.15 万0.02%2.47 万
Q3 20240.06%-7.30 万<0.01%3,175.00
Q2 20240.03%-3.40 万0.06%7.62 万
Q1 2024<0.01%+1,507.000.09%11.02 万
Q4 20230.01%-1.73 万0.08%10.87 万
Q3 20230.21%-26.93 万0.10%12.60 万
Q2 20230.04%-4.99 万0.30%39.53 万
Q1 20230.23%+29.83 万0.34%44.52 万