---
title: "BASF SE (BASFY.US) — 公司概况"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/BASFY.US/overview.md"
symbol: "BASFY.US"
name: "BASF SE"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/BASFY.US.md"
datetime: "2026-04-06T11:04:26.469Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/BASFY.US/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BASFY.US/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BASFY.US/overview.md)
---

> 支持的语言: [English](https://longbridge.com/en/quote/BASFY.US/overview.md) | [繁體中文](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BASFY.US/overview.md)


# BASF SE (BASFY.US) — 公司概况

## 基本信息

| 项目 | 详情 |
|------|--------|
| 行业 | Diversified Chemicals |
| 交易所 | US Market |
| 地址 | Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 官网 | [www.basf.com](https://www.basf.com) |

## 公司简介

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems comprising isocyanates, polyamides, and inorganic basic products, as well as specialties for plastics and plastics processing industries.

## 核心管理层

| 名称 | 职位 |
|------|-------|
| Markus Kamieth | CEO & Chairman of the Board of Executive Directors |
| Kurt Wilhelm Bock | Independent Shareholder Representative Chairman of Supervisory Board |
| Dirk Elvermann | Member of the Board of Executive Directors, CFO & Chief Digital Officer |
| Michael Heinz | Member of the Board of Executive Directors |
| Anup Kothari | Member of the Board of Executive Director & President of the Nutrition and Health Division |
| Stephan Kothrade | CTO & Member of the Board of Executive Directors |
| Sinischa Horvat | Independent Employee Representative Vice Chairman of the Supervisory Board |
| Stefan Asenkerschbaumer | Independent Shareholder Representative Vice Chairman of the Supervisory Board |
| Alessandra Genco | Independent Shareholder Representative Member of the Supervisory Board |
| Michael Vassiliadis | Employee Representative Member of the Supervisory Board |

## 主要股东

| 名称 | 占比 | 报告日期 |
|------|-------|-------------|
| BlackRock, Inc. | 5.87% | 2025-07-01 |
| The Vanguard Group, Inc. | 4.68% | 2026-02-28 |
| Capital Research and Management Company | 2.00% | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.57% | 2026-02-27 |
| Norges Bank Investment Management | 1.23% | 2025-12-31 |
| Deutsche Asset & Wealth Management | 0.99% | 2024-11-29 |
| Amundi Asset Management SAS | 0.99% | 2025-12-31 |
| Franklin Resources, Inc. | 0.89% | 2026-02-28 |
| Geode Capital Management, LLC | 0.79% | 2026-01-31 |
| Pzena Investment Management, Inc. | 0.74% | 2025-11-30 |

## 业务构成

| 业务线 | 营收 | 占比 |
|---------|---------|-------|
| Materials | 13520000000 | 20.81% |
| Chemicals | 13488000000 | 20.76% |
| Agricultural Solutions | 9650000000 | 14.85% |
| Industrial Solutions | 9063000000 | 13.95% |
| Surface Technologies | 9010000000 | 13.87% |
| Nutrition & Care | 6961000000 | 10.71% |
| Other | 3277000000 | 5.04% |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "BASF SE Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "Materials",
        "ratio": 20.81
      },
      {
        "segment": "Chemicals",
        "ratio": 20.76
      },
      {
        "segment": "Agricultural Solutions",
        "ratio": 14.85
      },
      {
        "segment": "Industrial Solutions",
        "ratio": 13.95
      },
      {
        "segment": "Surface Technologies",
        "ratio": 13.87
      },
      {
        "segment": "Nutrition & Care",
        "ratio": 10.71
      },
      {
        "segment": "Other",
        "ratio": 5.04
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地区分布

| 地区 | 营收 | 占比 |
|--------|---------|-------|
| Europe (excluding Germany) | 14383000000 | 24.11% |
| United States | 13803000000 | 23.14% |
| Germany | 9990000000 | 16.75% |
| Greater China | 7827000000 | 13.12% |
| Asia Pacific (Excluding China) | 6939000000 | 11.63% |
| South America, Africa, Middle East | 4370000000 | 7.33% |
| North America (Excluding United States) | 2345000000 | 3.93% |


---

> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**