---
title: "黑石集团 (BX.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/BX.US/norm.md"
symbol: "BX.US"
name: "黑石集团"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/BX.US.md"
datetime: "2026-05-19T16:11:03.853Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/BX.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BX.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BX.US/norm.md)
---

# 黑石集团 (BX.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.8273 | 1.30 | 0.7985 | 0.9768 | 0.7967 |
| ROE | 30.51% | 47.61% | 29.86% | 37.44% | 30.38% |
| 营业收入 | 3.43B | 4.23B | 2.93B | 3.80B | 3.24B |
| 净利润 | 649.73M | 1.02B | 624.92M | 764.24M | 614.85M |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 48.33B | 47.71B | 46.55B | 45.37B | 45.26B |
| 权益乘数 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.28 |
| 每股净资产 | 10.66 | 11.06 | 10.72 | 10.67 | 10.32 |
| 资产周转率 | 0.3077 | 0.3118 | 0.2870 | 0.3142 | 0.2913 |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 991.05M | 1.07B | 1.60B | 888.50M | 1.11B |
| 投资现金流 | -33.41M | -22.35M | -23.93M | -40.15M | -29.28M |
| 融资现金流 | -1.09B | -1.02B | -1.29B | -1.71B | 139.24M |
| 自由现金流 | - | - | - | - | - |

## 分红方案

**股息率**: 4.31

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
1.16美元 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-11 |
| 1股派息 
1.49美元 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-17 |
| 1股派息 
1.29美元 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |
