---
title: "城市发展有限公司 (C09.SG) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/C09.SG/norm.md"
symbol: "C09.SG"
name: "城市发展有限公司"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/C09.SG.md"
datetime: "2026-05-20T12:00:30.754Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/C09.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/C09.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/C09.SG/norm.md)
---

# 城市发展有限公司 (C09.SG) — 财务报表

## 利润表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2822 | 0.2822 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0606 |
| ROE | 11.44% | 11.80% | 1.97% | 1.97% | 2.46% |
| 营业收入 | 949.60M | 949.60M | 843.95M | 843.95M | 854.35M |
| 净利润 | 266.88M | 266.88M | 43.25M | 43.25M | 54.14M |
| 营业利润 | 100.43M | 100.43M | 93.97M | 93.97M | 117.51M |
| 毛利率 | 40.59% | 40.59% | 41.01% | 41.01% | 44.98% |
| 净利率 | 28.35% | 28.35% | 5.40% | 5.40% | 6.64% |
| 利润含金量 | -21.00% | -21.00% | -33.83% | -33.83% | 47.67% |

## 资产负债表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 27.05B | 27.05B | 25.74B | 25.74B | 25.61B |
| 权益乘数 | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.75 |
| 每股净资产 | 10.44 | 10.44 | 9.81 | 9.81 | 9.86 |
| 资产周转率 | 0.1362 | 0.1326 | 0.1355 | 0.1330 | 0.1313 |
| 现金及短投 | 2.12B | 2.12B | 1.96B | 1.96B | 3.19B |
| 存货与应收 | 7.15B | 7.15B | 5.91B | 5.91B | 4.86B |
| 长期投资 | 5.52B | 5.52B | 4.92B | 4.92B | 4.68B |
| 净债务 | 11.94B | 11.94B | 11.43B | 11.43B | 10.78B |

## 现金流量表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -478.19M | -478.19M | -277.79M | -277.79M | 246.49M |
| 投资现金流 | 358.21M | 358.21M | -159.81M | -159.81M | -135.91M |
| 融资现金流 | 288.23M | 288.23M | -77.52M | -77.52M | 448.24M |
| 自由现金流 | 60.62M | -976.38M | -48.11M | -1.13B | 83.98M |
| 现金流充裕率 | -53.59% | -53.59% | -32.32% | -32.32% | 78.63% |
| 举债与偿债 | 1.24B | 1.24B | 503.31M | 503.31M | 857.25M |
| 资本支出 | -76.58M | -76.58M | -177.28M | -177.28M | -60.58M |

## 分红方案

**股息率**: 3.10

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.25新币 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-05-19 |
| 1股派息 
0.03新币 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-09-05 |
| 1股派息 
0.08新币 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-20 |
