CABA

1.4305.30%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.32%+86.52 万0.87%147.19 万
Q2 20260.33%+86.52 万0.88%147.19 万
Q1 20260.13%+19.10 万0.54%60.67 万
Q4 2025<0.01%+1.06 万0.41%41.57 万
Q3 20250.10%-6.69 万0.42%40.51 万
Q2 20250.45%-1.82 万0.52%47.20 万
Q1 20250.11%+5.56 万0.97%49.02 万
Q4 20240.13%+8.05 万0.86%43.46 万
Q3 20240.25%-11.77 万0.72%35.40 万
Q2 20240.52%+24.93 万0.98%47.17 万
Q1 20240.15%+7.26 万0.46%22.24 万
Q4 20230.23%+11.49 万0.31%14.98 万
Q3 20230.05%+2.01 万0.08%3.50 万
Q2 20230.03%+1.33 万0.04%1.49 万
Q1 2023<0.01%+74.00<0.01%1,620.00