CCK

119.2400.88%
FR
Franklin Resources, Inc.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.20%+11.72 万2.83%301.98 万
Q2 20260.18%+11.72 万2.81%301.98 万
Q1 20260.04%-1,725.002.63%290.26 万
Q4 20250.02%-6.93 万2.59%290.43 万
Q3 20250.15%+14.97 万2.61%297.36 万
Q2 20250.03%-3.24 万2.45%282.39 万
Q1 20251.83%+209.15 万2.48%285.63 万
Q4 20240.12%-15.32 万0.65%76.48 万
Q3 20240.05%+5.27 万0.78%91.80 万
Q2 20240.18%+21.53 万0.72%86.53 万
Q1 20240.28%-32.90 万0.54%65.01 万
Q4 20230.39%-46.55 万0.82%97.91 万
Q3 20230.40%-46.88 万1.21%144.46 万
Q2 20230.08%+10.01 万1.61%191.34 万
Q1 2023<0.01%-6,538.001.52%181.33 万