CL

----
FE
First Eagle Investment Management, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.01%+8.89 万1.03%820.57 万
Q2 20260.01%+8.89 万1.03%820.57 万
Q1 20260.03%+19.78 万1.01%811.68 万
Q4 2025<0.01%+2.99 万0.99%791.90 万
Q3 2025<0.01%+1.79 万0.98%788.91 万
Q2 20250.10%-84.85 万0.97%787.12 万
Q1 2025<0.01%-267.001.08%871.97 万
Q4 20240.02%-17.31 万1.07%872.00 万
Q3 20240.02%-13.27 万1.09%889.31 万
Q2 20240.18%-153.11 万1.10%902.58 万
Q1 20240.05%-41.81 万1.29%1,055.69 万
Q4 2023<0.01%-3.78 万1.34%1,097.51 万
Q3 2023<0.01%-7.96 万1.34%1,101.29 万
Q2 2023<0.01%+418.001.34%1,109.25 万
Q1 2023<0.01%+6.21 万1.34%1,109.21 万