DANOY

15.4601.38%
DA
Deutsche Asset & Wealth Management
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新<0.01%-1.11 万0.71%456.36 万
Q2 20260.10%+67.56 万0.71%457.47 万
Q1 2026<0.01%-4,090.000.62%393.79 万
Q4 20250.03%+12.56 万0.64%407.75 万
Q3 2025<0.01%+1.38 万0.61%395.19 万
Q2 20250.14%+90.06 万0.61%393.82 万
Q1 2025<0.01%+3.14 万0.47%303.76 万
Q4 2024<0.01%-2.29 万0.47%300.63 万
Q3 2024<0.01%-1.20 万0.47%302.92 万
Q2 20240.07%+45.92 万0.47%304.12 万
Q1 2024<0.01%-1.32 万0.40%258.19 万
Q4 20230.02%+14.84 万0.40%259.52 万
Q3 2023<0.01%-3,878.000.38%244.68 万
Q2 20230.24%-151.82 万0.38%245.07 万
Q1 2023<0.01%-1.75 万0.62%396.89 万