EGP

197.6200.22%
BP
Boston Partners Global Investors, Inc.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.03%-4,295.002.49%133.60 万
Q2 20260.09%+4.04 万2.52%134.03 万
Q1 20260.20%+11.69 万2.42%129.99 万
Q4 20250.04%-2.12 万2.22%118.30 万
Q3 20250.02%+2.51 万2.26%120.42 万
Q2 20250.06%-2.33 万2.24%117.92 万
Q1 20250.26%+14.62 万2.30%120.25 万
Q4 20240.44%+26.84 万2.04%105.62 万
Q3 20240.36%-16.52 万1.60%78.79 万
Q2 20240.03%-2,485.001.96%95.31 万
Q1 20240.40%+19.79 万1.99%95.55 万
Q4 20230.44%+22.75 万1.59%75.77 万
Q3 20230.02%+620.001.15%53.01 万
Q2 2023--+52.95 万1.17%52.95 万