EGP

198.0500.06%
NT
Northern Trust Global Investments
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.41%+22.01 万1.42%76.23 万
Q2 20260.42%+22.01 万1.43%76.23 万
Q1 20260.01%+1.05 万1.01%54.22 万
Q4 20250.11%-5.66 万1.00%53.17 万
Q3 20250.04%+2.73 万1.10%58.83 万
Q2 20250.31%-15.88 万1.07%56.10 万
Q1 20250.19%-9.14 万1.38%71.98 万
Q4 20240.70%+38.71 万1.57%81.12 万
Q3 20240.10%+5.10 万0.86%42.41 万
Q2 20240.09%+4.82 万0.77%37.31 万
Q1 20240.04%-1.79 万0.68%32.48 万
Q4 20230.12%-4.54 万0.72%34.27 万
Q3 20230.03%-4,933.000.84%38.81 万
Q2 20230.06%-1.86 万0.87%39.30 万
Q1 20230.02%-3,392.000.93%41.16 万