---
title: "Forum Markets (FRMM.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/FRMM.US/norm.md"
symbol: "FRMM.US"
name: "Forum Markets"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/FRMM.US.md"
datetime: "2026-05-25T12:06:32.259Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/FRMM.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FRMM.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FRMM.US/norm.md)
---

# Forum Markets (FRMM.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -3.58 | -12.05 | -17.45 | -3.02 | -6.70 |
| ROE | -152.12% | -270.57% | -370.54% | -105.55% | -111.77% |
| 营业收入 | 2.86M | 2.44M | 4.11M | - | - |
| 净利润 | -76.26M | -229.68M | -216.74M | -1.73M | -2.37M |
| 营业利润 | -4.63M | -9.61M | -220.49M | -1.73M | -2.37M |
| 毛利率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 净利率 | -2667.51% | -9425.48% | -5273.31% | - | - |
| 利润含金量 | - | - | - | - | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 207.61M | 306.30M | 1.01B | 10.71M | 11.65M |
| 权益乘数 | 1.23 | 1.28 | 2.27 | 1.99 | 1.51 |
| 每股净资产 | 7.90 | 12.59 | 27.78 | 8.91 | 14.86 |
| 资产周转率 | 0.0858 | 0.0410 | 0.0081 | - | - |
| 现金及短投 | 65.91M | 8.02M | 53.31M | 2.22M | 3.72M |
| 存货与应收 | - | - | - | - | - |
| 长期投资 | 19.29M | - | - | - | - |
| 净债务 | -70.57M | 45.28M | 484.63M | -805886.00 | -3.57M |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -20.45M | -7.63M | - | -1.13M | -853723.00 |
| 投资现金流 | 71.82M | 124.74M | - | - | - |
| 融资现金流 | 5.50M | -666.97M | - | -350000.00 | -3320.00 |
| 自由现金流 | -27.19M | 505.47M | - | -1.45M | -217107.00 |
| 现金流充裕率 | -121.63% | -1.17% | - | -323.16% | -25714.55% |
| 举债与偿债 | - | 195.00 | - | - | - |
| 资本支出 | -16.81M | - | - | - | - |
