GPOR

154.4000.68%
SP
Silver Point Capital, L.P.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.33%+770.0014.74%260.73 万
Q2 20260.33%+770.0014.74%260.73 万
Q1 20263.93%-84.42 万14.41%260.65 万
Q4 20250.85%-29.00 万18.34%345.07 万
Q3 20257.85%+174.33 万19.20%374.07 万
Q2 20253.72%-68.60 万11.34%199.74 万
Q1 20252.43%-42.93 万15.06%268.34 万
Q4 20246.30%-112.73 万17.49%311.27 万
Q3 20244.87%-95.79 万23.79%424.00 万
Q2 20240.08%+028.66%519.78 万
Q1 20242.29%-47.56 万28.73%519.78 万
Q4 20233.04%-69.65 万31.02%567.34 万
Q3 20234.35%-79.79 万34.06%636.99 万
Q2 20237.74%-143.68 万38.42%716.78 万
Q1 20231.09%+046.15%860.46 万