---
title: "HCM IV Acquisition (HACQ.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/HACQ.US/norm.md"
symbol: "HACQ.US"
name: "HCM IV Acquisition"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/HACQ.US.md"
datetime: "2026-05-06T04:01:01.473Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/HACQ.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HACQ.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HACQ.US/norm.md)
---

# HCM IV Acquisition (HACQ.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 每股收益 | -0.0029 |
| ROE | - |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -21375.00 |
| 营业利润 | -21375.00 |
| 毛利率 | - |
| 净利率 | - |
| 利润含金量 | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 资产与负债 | 75456.00 |
| 权益乘数 | 20.82 |
| 每股净资产 | 0.0005 |
| 资产周转率 | - |
| 现金及短投 | - |
| 存货与应收 | - |
| 长期投资 | - |
| 净债务 | - |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 经营现金流 | 0.0000 |
| 投资现金流 | - |
| 融资现金流 | - |
| 自由现金流 | - |
| 现金流充裕率 | - |
| 举债与偿债 | - |
| 资本支出 | - |
