HIVE

1.9301.03%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.71%+199.05 万0.92%251.09 万
Q2 20260.73%+199.05 万0.93%251.09 万
Q1 20260.18%-40.90 万0.20%52.04 万
Q4 20250.37%+90.67 万0.38%92.94 万
Q3 20250.06%-12.94 万<0.01%2.27 万
Q2 20250.23%-35.89 万0.07%15.21 万
Q1 20250.28%+46.92 万0.31%51.10 万
Q4 20240.01%+2.03 万0.03%4.18 万
Q3 20240.07%-8.35 万0.02%2.14 万
Q2 20240.08%+9.15 万0.09%10.49 万
Q1 20240.01%-9,369.000.01%1.34 万
Q4 20230.01%+1.17 万0.02%2.28 万
Q3 20230.01%-1.18 万0.01%1.10 万
Q2 20230.02%+1.29 万0.03%2.28 万
Q1 20230.03%-2.30 万0.01%9,943.00