JJSF

81.1300.69%
AG
Allspring Global Investments, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新2.92%-54.24 万4.26%79.67 万
Q2 20261.68%-32.44 万7.19%133.91 万
Q1 20260.29%-7.59 万8.87%166.36 万
Q4 20250.35%+2.70 万9.16%173.94 万
Q3 20250.13%+2.42 万8.81%171.24 万
Q2 20250.30%+5.89 万8.68%168.83 万
Q1 20250.14%+2.41 万8.38%162.93 万
Q4 20240.09%-1.52 万8.24%160.52 万
Q3 20240.28%+5.79 万8.33%162.04 万
Q2 20240.45%+8.92 万8.05%156.25 万
Q1 20240.49%+9.57 万7.60%147.33 万
Q4 20230.07%-1.19 万7.11%137.76 万
Q3 20230.02%+9,205.007.19%138.95 万
Q2 20230.05%-9,084.007.16%138.03 万
Q1 20230.30%+5.96 万7.22%138.94 万